Dale vida y ternura a la habitación de tu peque con este set de cuadros estilo safari. Un diseño original que combina animales adorables con una paleta suave y natural. Ideal para ambientaciones infantiles con un estilo moderno, nórdico y cálido.
Este set incluye 5 cuadros con ilustraciones exclusivas:
Cuadro con animales (león, jirafa, cebra y elefante)
Cuadro personalizado con inicial y nombre del niño o niña
Jeep safari
Cartel de Safari
Hoja tropical
3 cuadros de 30 x 40 cm
1 cuadro de 30 x 20 cm
1 cuadro de 20 x 30 cm
(Podés ver cómo quedan en los espacios en nuestras fotos de ambientación.)
Madera natural
Blanco
Negro
Todos los cuadros vienen con marco y vidrio incluido, listos para colgar.
Este set incluye personalización sin costo adicional. Solo indicá el nombre que querés al momento de la compra y nos encargamos del resto.
Ilustraciones originales y exclusivas de Mush
Estilo minimalista, cálido y natural
Ideal para cuartos Montessori o nórdicos
Impresión de alta calidad sobre papel premium
Envío a todo el país
Presentación cuidada, ideal para regalar
También podés retirar por nuestro showroom en CABA (coordinando previamente)
¿Tenés dudas o querés armar un set a medida?
Escribinos, ¡nos encanta ayudarte a crear espacios únicos para los más chiquitos!
| 6 cuotas de $23.665,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.990,00 |
| 1 cuota de $141.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.990,00 |
| 2 cuotas de $85.946,55 | Total $171.893,09 | |
| 3 cuotas de $58.604,01 | Total $175.812,02 | |
| 6 cuotas de $31.270,93 | Total $187.625,59 | |
| 9 cuotas de $22.634,78 | Total $203.713,05 | |
| 12 cuotas de $18.386,52 | Total $220.638,26 | |
| 24 cuotas de $12.541,86 | Total $301.004,60 |
| 3 cuotas de $59.342,35 | Total $178.027,06 | |
| 6 cuotas de $32.745,26 | Total $196.471,56 |
| 3 cuotas de $62.262,62 | Total $186.787,85 | |
| 6 cuotas de $34.981,60 | Total $209.889,62 | |
| 9 cuotas de $26.634,17 | Total $239.707,52 | |
| 12 cuotas de $22.119,68 | Total $265.436,11 |
| 18 cuotas de $14.267,63 | Total $256.817,31 |
