Combo Mesas Roma 50 y 60 CM – Funcionalidad y estilo para tus espacios
El Combo Mesas Roma incluye dos mesas auxiliares con diseños modernos y prácticos, ideales para complementar cualquier ambiente de tu hogar u oficina. Las tapas están fabricadas en melamina con cantos invertidos, aportando un acabado elegante y resistente que facilita su limpieza y mantenimiento.
📏 Medidas y alturas - Mesa Roma 50 CM: altura 30 cm - Mesa Roma 60 CM: altura 40 cm
🎨 Colores disponibles - Blanco - Blanco - Blanco - Roble - Roble - Roble
✅ Características principales - Tapas de melamina con cantos invertidos para mayor durabilidad - Diseño versátil que se adapta a diferentes estilos de decoración - Ideal para usar como mesas auxiliares, de apoyo o para colocar objetos decorativos - Fácil de limpiar y mantener
🏡 Ideal para - Livings, dormitorios o espacios de trabajo - Ambientes que buscan combinar funcionalidad con estética moderna - Espacios donde se requiere mobiliario compacto pero práctico
📦 Envío y entrega Se entregan correctamente embalada para asegurar que lleguen en perfectas condiciones a todo el país.
Transformá tus espacios con el Combo Mesas Roma 50 y 60 CM, la combinación perfecta entre diseño y funcionalidad, pensada para adaptarse a tu estilo de vida.
| 6 cuotas de $41.831,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.990,00 |
| 1 cuota de $250.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.990,00 |
| 2 cuotas de $151.924,25 | Total $303.848,49 | |
| 3 cuotas de $103.591,94 | Total $310.775,82 | |
| 6 cuotas de $55.276,37 | Total $331.658,19 | |
| 9 cuotas de $40.010,59 | Total $360.095,35 | |
| 12 cuotas de $32.501,11 | Total $390.013,36 | |
| 24 cuotas de $22.169,74 | Total $532.073,70 |
| 3 cuotas de $104.897,09 | Total $314.691,26 | |
| 6 cuotas de $57.882,48 | Total $347.294,86 |
| 3 cuotas de $110.059,12 | Total $330.177,35 | |
| 6 cuotas de $61.835,57 | Total $371.013,42 | |
| 9 cuotas de $47.080,15 | Total $423.721,32 | |
| 12 cuotas de $39.100,06 | Total $469.200,71 |
| 18 cuotas de $25.220,31 | Total $453.965,61 |
